Type | Designation | Documentation & Additional Information | Necessary Material |
Distance | TCRT1000 | see TCRT1000 | Module for experimental system |
Sharp-GP-2D120J000F | Power supply and Multimeter | ||
Sharp-GP-2D150AJ00F | Power supply and Multimeter | ||
Sharp-GP_2D12J0000F | Power supply and Multimeter | ||
VL53L0X | Treiber für Python vorhanden, vl53l0x-tof-sensor | direkt auf Mikrocontroller | |
GabellichtschrankeTCST2103.pdf | einfache Ansteuerschaltung nötig | 2 Widerstände, Netzteil, Multimeter | |
Baumer_U300.D50_11219488.pdf Hersteller-Link Manual | Baumer Sensor Suite + Baumer_USB-C_IO_Link_Master_11234828 | ||
Acceleration | Beschleunigungssensor ADXL335 | direkt auf Mikrocontroller | |
Reflection | Baumer_O200.ZR_11231246.pdf Hersteller-Link Manual | Baumer Sensor Suite + Baumer_USB-C_IO_Link_Master_11234828 | |
Baumer_O200.GP_11224151.pdf Hersteller-Link Manual | |||
Baumer_O200.RP_11210277.pdf Hersteller-Link Manual | |||
Inclination | Baumer GIM140R Hersteller-Link |
| Netzteil und Multimeter |
Induktive | InduktivSensorBalluff.pdf InduktivsensorIA12DSF04.pdf InduktivAnalogSensorIMB1805T.pdf | Netzteil und Multimeter | |
Colour | FarbsensorTCS3103.pdf | Netzteil und Multimeter |